classement

  • 1 : PSG (69 points, 20 victoires, 9 nuls, 1 défaite, 73 buts pour, 26 buts contre, différence 47)
  • 2 : Monaco (58 points, 17 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 56 buts pour, 38 buts contre, différence 18)
  • 3 : Brest (53 points, 15 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 44 buts pour, 29 buts contre, différence 15)
  • 4 : Lille (52 points, 14 victoires, 10 nuls, 6 défaites, 43 buts pour, 26 buts contre, différence 17)
  • 5 : Nice (48 points, 13 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 33 buts pour, 24 buts contre, différence 9)
  • 6 : Lens (46 points, 13 victoires, 7 nuls, 10 défaites, 39 buts pour, 32 buts contre, différence 7)
  • 7 : Rennes (42 points, 11 victoires, 9 nuls, 10 défaites, 44 buts pour, 36 buts contre, différence 8)
  • 8 : Marseille (41 points, 10 victoires, 11 nuls, 9 défaites, 45 buts pour, 37 buts contre, différence 8)
  • 9 : Lyon (41 points, 12 victoires, 5 nuls, 13 défaites, 39 buts pour, 49 buts contre, différence -10)
  • 10 : Reims (40 points, 11 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 37 buts pour, 41 buts contre, différence -4)
  • 11 : Toulouse (37 points, 9 victoires, 10 nuls, 11 défaites, 36 buts pour, 39 buts contre, différence -3)
  • 12 : Montpellier (36 points, 9 victoires, 10 nuls, 11 défaites, 38 buts pour, 42 buts contre, différence -4)
  • 13 : Strasbourg (36 points, 9 victoires, 9 nuls, 12 défaites, 33 buts pour, 41 buts contre, différence -8)
  • 14 : Nantes (31 points, 9 victoires, 4 nuls, 17 défaites, 28 buts pour, 48 buts contre, différence -20)
  • 15 : Metz (29 points, 8 victoires, 5 nuls, 17 défaites, 31 buts pour, 49 buts contre, différence -18)
  • 16 : Le Havre (28 points, 6 victoires, 10 nuls, 14 défaites, 27 buts pour, 38 buts contre, différence -11)
  • 17 : Lorient (26 points, 6 victoires, 8 nuls, 16 défaites, 36 buts pour, 59 buts contre, différence -23)
  • 18 : Clermont (22 points, 4 victoires, 10 nuls, 16 défaites, 21 buts pour, 49 buts contre, différence -28)