classement

  • 1 : PSG (36 points, 11 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 38 buts pour, 12 buts contre, différence 26)
  • 2 : Nice (32 points, 9 victoires, 5 nuls, 1 défaite, 16 buts pour, 6 buts contre, différence 10)
  • 3 : Monaco (30 points, 9 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 31 buts pour, 20 buts contre, différence 11)
  • 4 : Lille (27 points, 7 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 19 buts pour, 11 buts contre, différence 8)
  • 5 : Brest (25 points, 7 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 19 buts pour, 15 buts contre, différence 4)
  • 6 : Marseille (23 points, 6 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 22 buts pour, 16 buts contre, différence 6)
  • 7 : Lens (23 points, 6 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 19 buts pour, 15 buts contre, différence 4)
  • 8 : Reims (23 points, 7 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 21 buts pour, 21 buts contre, différence 0)
  • 9 : Nantes (18 points, 5 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 19 buts pour, 25 buts contre, différence -6)
  • 10 : Strasbourg (17 points, 4 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 14 buts pour, 20 buts contre, différence -6)
  • 11 : Le Havre (16 points, 3 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 13 buts pour, 17 buts contre, différence -4)
  • 12 : Metz (16 points, 4 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 15 buts pour, 23 buts contre, différence -8)
  • 13 : Rennes (15 points, 3 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 20 buts pour, 21 buts contre, différence -1)
  • 14 : Montpellier (14 points, 3 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 17 buts pour, 20 buts contre, différence -3)
  • 15 : Toulouse (13 points, 2 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 14 buts pour, 21 buts contre, différence -7)
  • 16 : Lorient (12 points, 2 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 20 buts pour, 29 buts contre, différence -9)
  • 17 : Clermont (11 points, 2 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 9 buts pour, 21 buts contre, différence -12)
  • 18 : Lyon (10 points, 2 victoires, 4 nuls, 9 défaites, 14 buts pour, 27 buts contre, différence -13)