classement

  • 1 : Paris SG (66 points, 21 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 65 buts pour, 25 buts contre, différence 40)
  • 1 : PSG (16 points, 5 victoires, 1 nul, 1 défaite, 13 buts pour, 5 buts contre, différence 8)
  • 2 : Lens (62 points, 20 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 57 buts pour, 29 buts contre, différence 28)
  • 3 : Lyon (54 points, 16 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 45 buts pour, 30 buts contre, différence 15)
  • 4 : Lille (54 points, 16 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 49 buts pour, 34 buts contre, différence 15)
  • 5 : Rennes (53 points, 15 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 52 buts pour, 41 buts contre, différence 11)
  • 6 : Marseille (52 points, 16 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 58 buts pour, 40 buts contre, différence 18)
  • 7 : Monaco (50 points, 15 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 52 buts pour, 45 buts contre, différence 7)
  • 8 : Strasbourg (43 points, 12 victoires, 7 nuls, 10 défaites, 46 buts pour, 37 buts contre, différence 9)
  • 9 : Lorient (41 points, 10 victoires, 11 nuls, 9 défaites, 40 buts pour, 44 buts contre, différence -4)
  • 10 : Paris FC (38 points, 9 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 40 buts pour, 46 buts contre, différence -6)
  • 11 : Paris (10 points, 3 victoires, 1 nul, 5 défaites, 14 buts pour, 17 buts contre, différence -3)
  • 11 : Toulouse (37 points, 10 victoires, 7 nuls, 13 défaites, 41 buts pour, 42 buts contre, différence -1)
  • 12 : Brest (37 points, 10 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 38 buts pour, 44 buts contre, différence -6)
  • 13 : Angers (34 points, 9 victoires, 7 nuls, 14 défaites, 26 buts pour, 40 buts contre, différence -14)
  • 14 : Le Havre (30 points, 6 victoires, 12 nuls, 12 défaites, 25 buts pour, 38 buts contre, différence -13)
  • 15 : Nice (29 points, 7 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 34 buts pour, 56 buts contre, différence -22)
  • 16 : Auxerre (25 points, 5 victoires, 10 nuls, 15 défaites, 25 buts pour, 39 buts contre, différence -14)
  • 17 : Nantes (20 points, 4 victoires, 8 nuls, 18 défaites, 25 buts pour, 49 buts contre, différence -24)
  • 18 : Metz (15 points, 3 victoires, 6 nuls, 21 défaites, 27 buts pour, 66 buts contre, différence -39)