classement

  • 1 : Paris SG (76 points, 24 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 74 buts pour, 29 buts contre, différence 45)
  • 1 : PSG (16 points, 5 victoires, 1 nul, 1 défaite, 13 buts pour, 5 buts contre, différence 8)
  • 2 : Lens (70 points, 22 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 66 buts pour, 35 buts contre, différence 31)
  • 3 : Lille (61 points, 18 victoires, 7 nuls, 9 défaites, 52 buts pour, 37 buts contre, différence 15)
  • 4 : Lyon (60 points, 18 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 53 buts pour, 40 buts contre, différence 13)
  • 5 : Marseille (59 points, 18 victoires, 5 nuls, 11 défaites, 63 buts pour, 45 buts contre, différence 18)
  • 6 : Rennes (59 points, 17 victoires, 8 nuls, 9 défaites, 59 buts pour, 50 buts contre, différence 9)
  • 7 : Monaco (54 points, 16 victoires, 6 nuls, 12 défaites, 60 buts pour, 54 buts contre, différence 6)
  • 8 : Strasbourg (53 points, 15 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 58 buts pour, 47 buts contre, différence 11)
  • 9 : Toulouse (45 points, 12 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 47 buts pour, 46 buts contre, différence 1)
  • 10 : Lorient (45 points, 11 victoires, 12 nuls, 11 défaites, 48 buts pour, 51 buts contre, différence -3)
  • 11 : Paris (10 points, 3 victoires, 1 nul, 5 défaites, 14 buts pour, 17 buts contre, différence -3)
  • 11 : Paris FC (44 points, 11 victoires, 11 nuls, 12 défaites, 47 buts pour, 50 buts contre, différence -3)
  • 12 : Brest (39 points, 10 victoires, 9 nuls, 15 défaites, 43 buts pour, 55 buts contre, différence -12)
  • 13 : Angers (36 points, 9 victoires, 9 nuls, 16 défaites, 29 buts pour, 48 buts contre, différence -19)
  • 14 : Le Havre (35 points, 7 victoires, 14 nuls, 13 défaites, 32 buts pour, 44 buts contre, différence -12)
  • 15 : Auxerre (34 points, 8 victoires, 10 nuls, 16 défaites, 34 buts pour, 44 buts contre, différence -10)
  • 16 : Nice (32 points, 7 victoires, 11 nuls, 16 défaites, 37 buts pour, 60 buts contre, différence -23)
  • 17 : Nantes (24 points, 5 victoires, 9 nuls, 20 défaites, 29 buts pour, 52 buts contre, différence -23)
  • 18 : Metz (17 points, 3 victoires, 8 nuls, 23 défaites, 32 buts pour, 76 buts contre, différence -44)