vous êtes ici : accueil >> sport >> football >> Ligue 2 BKT >> en direct de la Ligue 2 BKT >>

classement

  • 1 : Lorient (68 points, 21 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 63 buts pour, 30 buts contre, différence 33)
  • 2 : Paris (66 points, 20 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 53 buts pour, 33 buts contre, différence 20)
  • 3 : Metz (62 points, 17 victoires, 11 nuls, 5 défaites, 61 buts pour, 32 buts contre, différence 29)
  • 4 : Dunkerque (55 points, 17 victoires, 4 nuls, 12 défaites, 46 buts pour, 39 buts contre, différence 7)
  • 5 : Bordeaux (0 point, 0 victoire, 0 nul, 0 défaite, 0 but pour, 0 but contre, différence 0)
  • 5 : Guingamp (52 points, 16 victoires, 4 nuls, 13 défaites, 54 buts pour, 44 buts contre, différence 10)
  • 6 : Laval (50 points, 14 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 42 buts pour, 35 buts contre, différence 7)
  • 7 : Annecy (48 points, 13 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 39 buts pour, 42 buts contre, différence -3)
  • 8 : Grenoble (46 points, 13 victoires, 7 nuls, 13 défaites, 42 buts pour, 41 buts contre, différence 1)
  • 9 : Bastia (45 points, 10 victoires, 15 nuls, 8 défaites, 41 buts pour, 36 buts contre, différence 5)
  • 10 : Amiens (43 points, 13 victoires, 4 nuls, 16 défaites, 38 buts pour, 49 buts contre, différence -11)
  • 11 : Ajaccio (42 points, 12 victoires, 6 nuls, 15 défaites, 30 buts pour, 40 buts contre, différence -10)
  • 12 : Pau (42 points, 10 victoires, 12 nuls, 11 défaites, 38 buts pour, 50 buts contre, différence -12)
  • 13 : Troyes (41 points, 12 victoires, 5 nuls, 16 défaites, 35 buts pour, 34 buts contre, différence 1)
  • 14 : Rodez (38 points, 9 victoires, 11 nuls, 13 défaites, 55 buts pour, 53 buts contre, différence 2)
  • 15 : Red Star (37 points, 9 victoires, 10 nuls, 14 défaites, 36 buts pour, 50 buts contre, différence -14)
  • 16 : Clermont (32 points, 7 victoires, 11 nuls, 15 défaites, 29 buts pour, 45 buts contre, différence -16)
  • 17 : Martigues (32 points, 9 victoires, 5 nuls, 19 défaites, 28 buts pour, 51 buts contre, différence -23)
  • 18 : Caen (22 points, 5 victoires, 7 nuls, 21 défaites, 30 buts pour, 56 buts contre, différence -26)